Gas Pain Weekly

One national roundup, rebuilt whenever our weekly data refresh lands, each frozen to its own EIA snapshot — plus the May 2026 state spotlights.

Updated weekly Gas Pain This Week → Week of Nov 2, 2026 · national avg $4.15/gal · biggest movers, priciest + cheapest states

Weekly archive

  1. Week of Oct 26, 2026 $4.27/gal −$0.01
  2. Week of Oct 19, 2026 $4.28/gal −$0.07
  3. Week of Oct 5, 2026 $4.35/gal −$0.11
  4. Week of Sep 28, 2026 $4.46/gal −$0.01
  5. Week of Sep 21, 2026 $4.48/gal +$0.16
  6. Week of Sep 14, 2026 $4.32/gal +$0.16
  7. Week of Sep 7, 2026 $4.16/gal +$0.09
  8. Week of Aug 31, 2026 $4.07/gal −$0.01
  9. Week of Aug 24, 2026 $4.08/gal +$0.04
  10. Week of Aug 17, 2026 $4.05/gal +$0.04
  11. Week of Aug 10, 2026 $4.01/gal −$0.07
  12. Week of Aug 3, 2026 $4.08/gal −$0.02
  13. Week of Jul 27, 2026 $4.10/gal +$0.09
  14. Week of Jul 20, 2026 $4.00/gal +$0.15
  15. Week of Jul 13, 2026 $3.85/gal +$0.08
  16. Week of Jul 6, 2026 $3.78/gal −$0.05
  17. Week of Jun 29, 2026 $3.83/gal −$0.08
  18. Week of Jun 22, 2026 $3.91/gal −$0.14
  19. Week of Jun 15, 2026 $4.05/gal −$0.09
  20. Week of Jun 8, 2026 $4.15/gal −$0.16
  21. Week of Jun 1, 2026 $4.30/gal −$0.17
  22. Week of May 25, 2026 $4.47/gal −$0.02
  23. Week of May 18, 2026 $4.49/gal −$0.01
  24. Week of May 11, 2026 $4.50/gal +$0.05
  25. Week of May 4, 2026 $4.45/gal +$0.33
  26. Week of Apr 27, 2026 $4.12/gal +$0.08
  27. Week of Apr 20, 2026 $4.04/gal −$0.08
  28. Week of Apr 13, 2026 $4.12/gal flat
  29. Week of Apr 6, 2026 $4.12/gal +$0.13
  30. Week of Mar 30, 2026 $3.99/gal +$0.03
  31. Week of Mar 23, 2026 $3.96/gal +$0.24
  32. Week of Mar 16, 2026 $3.72/gal +$0.22
  33. Week of Mar 9, 2026 $3.50/gal +$0.49
  34. Week of Mar 2, 2026 $3.02/gal +$0.08
  35. Week of Feb 23, 2026 $2.94/gal +$0.01
  36. Week of Feb 16, 2026 $2.92/gal +$0.02
  37. Week of Feb 9, 2026 $2.90/gal +$0.04
  38. Week of Feb 2, 2026 $2.87/gal +$0.01
  39. Week of Jan 26, 2026 $2.85/gal +$0.05
  40. Week of Jan 19, 2026 $2.81/gal +$0.03
  41. Week of Jan 12, 2026 $2.78/gal −$0.02
  42. Week of Jan 5, 2026 $2.80/gal −$0.02
  43. Week of Dec 29, 2025 $2.81/gal −$0.03
  44. Week of Dec 22, 2025 $2.84/gal −$0.05
  45. Week of Dec 15, 2025 $2.90/gal −$0.04
  46. Week of Dec 8, 2025 $2.94/gal −$0.04
  47. Week of Dec 1, 2025 $2.98/gal −$0.08
  48. Week of Nov 24, 2025 $3.06/gal flat
  49. Week of Nov 17, 2025 $3.06/gal +$0.01
  50. Week of Nov 10, 2025 $3.06/gal +$0.04
  51. Week of Nov 3, 2025 $3.02/gal −$0.02
  52. Week of Oct 27, 2025 $3.04/gal +$0.02
  53. Week of Oct 20, 2025 $3.02/gal −$0.04
  54. Week of Oct 13, 2025 $3.06/gal −$0.06
  55. Week of Oct 6, 2025 $3.12/gal +$0.01
  56. Week of Sep 29, 2025 $3.12/gal −$0.06
  57. Week of Sep 22, 2025 $3.17/gal flat
  58. Week of Sep 15, 2025 $3.17/gal −$0.02
  59. Week of Sep 8, 2025 $3.19/gal +$0.02
  60. Week of Sep 1, 2025 $3.18/gal +$0.03
  61. Week of Aug 25, 2025 $3.15/gal +$0.02
  62. Week of Aug 18, 2025 $3.13/gal +$0.01
  63. Week of Aug 11, 2025 $3.12/gal −$0.02
  64. Week of Aug 4, 2025 $3.14/gal +$0.02
  65. Week of Jul 28, 2025 $3.12/gal flat
  66. Week of Jul 21, 2025 $3.12/gal −$0.01
  67. Week of Jul 14, 2025 $3.13/gal flat
  68. Week of Jul 7, 2025 $3.13/gal −$0.04
  69. Week of Jun 30, 2025 $3.16/gal −$0.05
  70. Week of Jun 23, 2025 $3.21/gal +$0.07
  71. Week of Jun 16, 2025 $3.14/gal +$0.03
  72. Week of Jun 9, 2025 $3.11/gal −$0.02
  73. Week of Jun 2, 2025 $3.13/gal −$0.03
  74. Week of May 26, 2025 $3.16/gal

Right now, by state

This week's highest pain

California

$5.75

+38.4% vs U.S. avg · See the state page →

Top 3

Pain points

  1. California $5.75
  2. Washington $5.09
  3. Alaska $4.77

Bottom 3

Sweet spots

  1. Texas $3.58
  2. New Mexico $3.64
  3. Mississippi $3.64

By PADD region

State spotlights · May 2026

Published for the week of May 18, 2026 and frozen to that week's data — the prices below are from then, not today. For a state's current price use its state page above.